퍼스트수익인증
라이언붕붕
1
119
03.25 01:33
| 86 | 01:25 | 5,000 원 | 매수 | 실현 | 9,400 원 |
| 84 | 01:23 | 5,000 원 | 매수 | 실현 | 9,400 원 |
| 83 | 01:22 | 5,000 원 | 매도 | 실현 | 9,400 원 |
| 82 | 01:21 | 5,000 원 | 매수 | 실현 | 9,400 원 |
| 81 | 01:20 | 5,000 원 | 매수 | 실현 | 9,400 원 |
| 80 | 01:19 | 5,000 원 | 매수 | 실현 | 9,400 원 |
| 76 | 01:15 | 15,000 원 | 매수 | 실현 | 28,200 원 |







